Bravo HP-M3
An all-season premium touring tire for modern car and SUV owners
Unique pattern design with full-depth siping for extra traction under wet and snowy conditions
Share:
Part Number | Size | Service Description | Sidewall Name | Max PSI | Max Load (lbs) | Measuring Rim Width (in) | Tread Depth (in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size (in) 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP27028600 | 235/75R15 | 109T XL | BSW | 50 | 2271 | 6.5 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP39215600 | 205/70R15 | 96H | BSW | 44 | 1565 | 6 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP39249000 | 265/70R15 | 112H | BSW | 44 | 2469 | 8 | 13/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP39217600 | 205/80R16 | 104T XL | BSW | 50 | 1984 | 5.5 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP40975700 | 215/65R16 | 102H XL | NA | 44 | 0 | 0 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41013800 | 235/60R16 | 100V | BSW | 44 | 1764 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41019600 | 225/75R16 | 104H | BSW | 44 | 1984 | 6 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41063000 | 215/70R16 | 100H | BSW | 44 | 1764 | 6.5 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41083800 | 235/70R16 | 109H XL | BSW | 50 | 2271 | 7 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41106600 | 265/70R16 | 112H | BSW | 44 | 2469 | 8 | 13/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41107500 | 245/70R16 | 111H XL | BSW | 50 | 2403 | 7 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41222400 | 255/65R16 | 109H | BSW | 44 | 2271 | 7.5 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP50037000 | 205/70R16 | 97H | NA | 0 | 0 | 0 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP00182000 | 215/60R17 | 96H | BSW | 44 | 1565 | 6.5 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP00530200 | 235/60R17 | 102V | NA | 0 | 0 | 0 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP25719600 | 225/65R17 | 102H | BSW | 44 | 1874 | 6.5 | 10/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41181000 | 245/65R17 | 107H | BSW | 44 | 2150 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41455000 | 255/60R17 | 110V XL | BSW | 50 | 2337 | 7.5 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP41491400 | 255/65R17 | 114H XL | NA | 0 | 0 | 0 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP42044300 | 275/55R17 | 109H | BSW | 44 | 2271 | 8.5 | 12/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP42421200 | 235/55R17 | 103H XL | BSW | 50 | 1929 | 7.5 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP42422000 | 235/55R17 | 103V XL | BSW | 50 | 1929 | 7.5 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP42442300 | 235/65R17 | 108H XL | BSW | 50 | 2205 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP42442500 | 235/65R17 | 108V XL | BSW | 50 | 2205 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP01289000 | 235/50R18 | 101V XL | NA | 0 | 0 | 0 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP43015300 | 215/55R18 | 99V XL | NA | 0 | 0 | 0 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP43032800 | 235/60R18 | 107H XL | BSW | 50 | 2150 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP43033000 | 235/60R18 | 107V XL | BSW | 50 | 2150 | 7 | 11/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP43118500 | 255/55R18 | 109V XL | BSW | 50 | 2271 | 8 | 11/32 |
Choose a category and then the size you require to find your perfect Maxxis tire
©2019 Maxxis International.