Razr MT
Deeply sculpted center blocks maximize off-road traction while retaining a quieter ride
Extreme Off Road Radial born from our off-road racing DNA
EXTREME OFF-ROAD
Share:
Part Number | Size | Service Description | Sidewall Name | Max PSI | Max Load (lbs) | Measuring Rim Width (in) | Tread Depth (in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size (in) 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL16009200 | LT235/75R15 | 104/101Q | BSW | 50 | 1984 | 6.5 | 19/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18527000 | 30X9.50R15LT | 104Q | BSW | 50 | 1984 | 7.5 | 20/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18533800 | 31X10.50R15LT | 109Q | BSW | 50 | 2270 | 8.5 | 20/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL18578000 | 35X12.50R15LT | 113Q | BSW | 35 | 2535 | 10 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30006500 | 35X12.50-15LT | NA | BSW | 30 | 2535 | 10 | 22/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30024200 | 35X12.50-16LT | 120L | BSW | 45 | 3085 | 10 | 22/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00007100 | 40X13.50R17LT | 121Q | BSW | 35 | 3195 | 11 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00087100 | 35X12.50R17LT | 119Q | BSW | 50 | 3000 | 10 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL30026000 | 37X12.50R17LT | 124Q | BSW | 50 | 3525 | 10 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00057100 | 35X13.00R18LT | 127Q | BSW | 65 | 3860 | 9.5 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00061100 | 33X13.00R18LT | 124Q | BSW | 65 | 3525 | 9.5 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size (in) 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00007600 | 37X12.50-20LT | 126L | RBL | 60 | 3750 | 10 | 27/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00031100 | 35X13.00R20LT | 121Q | BSW | 50 | 3200 | 9.5 | 21/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL00059100 | 33X12.00R20LT | 121Q | BSW | 65 | 3200 | 9.5 | 21/32 |
Choose a category and then the size you require to find your perfect Maxxis tire
©2019 Maxxis International.