Freeride
1.2 mm thick walls
1.5 mm thick walls
Share:
Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24X2.50/2.70 | NA | 0 | NA | 426 | NA | 0 | NA | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rim Size 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26X2.50/2.70 | NA | 0 | NA | 449 | NA | 0 | NA | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26X2.50/2.70 | NA | 0 | NA | 448 | NA | 0 | NA | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26X2.50/2.70 | NA | 0 | NA | 450 | NA | 0 | NA | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26X2.50/2.70 | NA | 0 | NA | 450 | NA | 0 | NA | Black |
Choose a category and then the size you require to find your perfect Maxxis tire
©2019 Maxxis International.